Чип-тюнинг SEAT Leon

Чип-тюнинг  ›  SEAT  ›  Leon
Двигатель Stage 1
1.2 TSI 105 л.с. / 175 Нм 137 л.с. / 223 Нм
1.2 TSI 105 л.с. / 175 Нм 132 л.с. / 218 Нм
1.2 TSI 110 л.с. / 175 Нм 132 л.с. / 218 Нм
1.2 TSI 86 л.с. / 160 Нм 137 л.с. / 223 Нм
1.4 TSI 122 л.с. / 200 Нм 147 л.с. / 253 Нм
1.4 TSI 125 л.с. / 200 Нм 147 л.с. / 253 Нм
1.4 TSI 140 л.с. / 250 Нм 192 л.с. / 303 Нм
1.4 TSI 150 л.с. / 250 Нм 172 л.с. / 303 Нм
1.8 T 180 л.с. / 235 Нм 212 л.с. / 313 Нм
1.8 T 210 л.с. / 270 Нм 242 л.с. / 343 Нм
1.8 TFSI 180 л.с. / 250 Нм 222 л.с. / 383 Нм
1.8 TSI 160 л.с. / 250 Нм 212 л.с. / 313 Нм
2.0 FSI 150 л.с. / 200 Нм 160 л.с. / 215 Нм
2.0 TFSI 185 л.с. / 270 Нм 242 л.с. / 363 Нм
2.0 TFSI 200 л.с. / 280 Нм 247 л.с. / 383 Нм
2.0 TFSI Cupra 240 л.с. / 300 Нм 312 л.с. / 432 Нм
2.0 TFSI Cupra 265 л.с. / 350 Нм 312 л.с. / 432 Нм
2.0 TSI 211 л.с. / 280 Нм 260 л.с. / 400 Нм
2.0 TSI Cupra 265 л.с. / 350 Нм 352 л.с. / 463 Нм
2.0 TSI Cupra 280 л.с. / 350 Нм 352 л.с. / 463 Нм
2.0 TSI Cupra 290 л.с. / 350 Нм 352 л.с. / 463 Нм
Двигатель Stage 1
1.6 TDI 105 л.с. / 250 Нм 147 л.с. / 313 Нм
1.6 TDI 110 л.с. / 250 Нм 147 л.с. / 313 Нм
1.6 TDi 90 л.с. / 230 Нм 142 л.с. / 313 Нм
1.9 TDi 100 л.с. / 220 Нм 142 л.с. / 323 Нм
1.9 TDI 105 л.с. / 250 Нм 142 л.с. / 323 Нм
1.9 TDI 110 л.с. / 235 Нм 142 л.с. / 297 Нм
1.9 TDI 130 л.с. / 310 Нм 167 л.с. / 368 Нм
1.9 TDI 150 л.с. / 320 Нм 192 л.с. / 413 Нм
1.9 TDI 90 л.с. / 210 Нм 142 л.с. / 323 Нм
2.0 CR TDi 136 л.с. / 320 Нм 187 л.с. / 403 Нм
2.0 CR TDi 140 л.с. / 320 Нм 187 л.с. / 403 Нм
2.0 CR TDI 150 л.с. / 320 Нм 197 л.с. / 413 Нм
2.0 CR TDi 170 л.с. / 350 Нм 207 л.с. / 423 Нм
2.0 CR TDI 184 л.с. / 380 Нм 223 л.с. / 443 Нм
2.0 TDI 140 л.с. / 320 Нм 182 л.с. / 403 Нм
2.0 TDI 170 л.с. / 350 Нм 202 л.с. / 423 Нм

Узнайте цену чип-тюнинга для вашего автомобиля!

Позвоните по телефону +375 (29) 1-300-299, напишите на почту info@chip-tuning.by или оставьте заявку на бесплатную консультацию со специалистом.

    Меню