Чип-тюнинг Mercedes-Benz AMG

Чип-тюнинг  ›  Mercedes-Benz  ›  AMG
Двигатель Stage 1
C 43 367 л.с. / 520 Нм 402 л.с. / 583 Нм
C 63 487 л.с. / 600 Нм 512 л.с. / 653 Нм
C 63 6.2 457 л.с. / 600 Нм 512 л.с. / 653 Нм
C 63 PPP 487 л.с. / 600 Нм 512 л.с. / 653 Нм
CL 55 5.5 360 л.с. / 530 Нм 370 л.с. / 545 Нм
CL 55 5.5 500 л.с. / 700 Нм 537 л.с. / 823 Нм
CL 63 5.5T 544 л.с. / 800 Нм 562 л.с. / 803 Нм
CL 63 6.2 525 л.с. / 630 Нм 552 л.с. / 663 Нм
CL 63 6.2 525 л.с. / 630 Нм 547 л.с. / 663 Нм
CL 63 Pл.с. 557 л.с. / 800 Нм 582 л.с. / 903 Нм
CL 65 6.0T 612 л.с. / 999 Нм 648 л.с. / 1103 Нм
CL 65 6.0T 612 л.с. / 999 Нм 548 л.с. / 1103 Нм
CL 65 6.0T 630 л.с. / 1000 Нм 667 л.с. / 1103 Нм
CL 65 6.0T 630 л.с. / 1000 Нм 655 л.с. / 1060 Нм
CLK 55 5.5 347 л.с. / 510 Нм 369 л.с. / 538 Нм
CLK 55 5.5 367 л.с. / 510 Нм 387 л.с. / 538 Нм
CLK 63 508 л.с. / 630 Нм 532 л.с. / 663 Нм
CLK 63 6.2 481 л.с. / 630 Нм 532 л.с. / 663 Нм
CLK 63 Black Series 508 л.с. / 630 Нм 532 л.с. / 663 Нм
CLS 55 5.5 476 л.с. / 700 Нм 532 л.с. / 823 Нм
CLS 63 5.5T 525 л.с. / 700 Нм 582 л.с. / 853 Нм
CLS 63 5.5T 525 л.с. / 700 Нм 562 л.с. / 803 Нм
CLS 63 6.2 514 л.с. / 630 Нм 532 л.с. / 663 Нм
CLS 63 Pл.с. 557 л.с. / 800 Нм 582 л.с. / 903 Нм
E 36 272 л.с. / 380 Нм 282 л.с. / 395 Нм
E 50 347 л.с. / 480 Нм 357 л.с. / 495 Нм
E 55 5.5 354 л.с. / 530 Нм 376 л.с. / 563 Нм
E 55 5.5 476 л.с. / 700 Нм 532 л.с. / 823 Нм
E 63 5.5T 525 л.с. / 630 Нм 542 л.с. / 658 Нм
E 63 6.2 514 л.с. / 630 Нм 532 л.с. / 663 Нм
E 63 6.2 525 л.с. / 630 Нм 552 л.с. / 653 Нм
E 63 Bi-Turbo 525 л.с. / 700 Нм 602 л.с. / 803 Нм
G 55 354 л.с. / 525 Нм 364 л.с. / 540 Нм
G 55 476 л.с. / 700 Нм 532 л.с. / 823 Нм
G 55 5.5 476 л.с. / 700 Нм 532 л.с. / 823 Нм
G 55 5.5 500 л.с. / 700 Нм 532 л.с. / 823 Нм
G 55 507 л.с. / 700 Нм 535 л.с. / 820 Нм
G 63 544 л.с. / 760 Нм 569 л.с. / 820 Нм
G 65 612 л.с. / 1000 Нм 637 л.с. / 1060 Нм
GL 63 558 л.с. / 760 Нм 602 л.с. / 883 Нм
GLE 3.0 V6 367 л.с. / 520 Нм 405 л.с. / 600 Нм
GLE S 63 585 л.с. / 760 Нм 662 л.с. / 963 Нм
ML 55 5.5 347 л.с. / 510 Нм 369 л.с. / 538 Нм
ML 63 5.5T 525 л.с. / 700 Нм 602 л.с. / 803 Нм
ML 63 6.2 510 л.с. / 630 Нм 532 л.с. / 663 Нм
R 63 6.2 510 л.с. / 630 Нм 532 л.с. / 663 Нм
S 55 5.0 360 л.с. / 530 Нм 380 л.с. / 563 Нм
S 55 5.5 500 л.с. / 700 Нм 537 л.с. / 823 Нм
S 63 5.5T 544 л.с. / 800 Нм 569 л.с. / 860 Нм
S 63 5.5T 544 л.с. / 800 Нм 569 л.с. / 460 Нм
S 63 6.2 525 л.с. / 630 Нм 543 л.с. / 653 Нм
S 65 6.0T 612 л.с. / 1000 Нм 648 л.с. / 1103 Нм
S 65 6.0T 630 л.с. / 1000 Нм 655 л.с. / 523 Нм
S 65 612 л.с. / 1000 Нм 637 л.с. / 1060 Нм
SL 55 5.5 476 л.с. / 700 Нм 532 л.с. / 823 Нм
SL 55 5.5 500 л.с. / 700 Нм 532 л.с. / 823 Нм
SL 55 5.5 517 л.с. / 720 Нм 532 л.с. / 823 Нм
SL 63 5.5T 537 л.с. / 800 Нм 562 л.с. / 860 Нм
SL 63 6.2 525 л.с. / 630 Нм 542 л.с. / 663 Нм
SL 65 6.0T 612 л.с. / 1000 Нм 672 л.с. / 1103 Нм
SL 65 6.0T 612 л.с. / 999 Нм 672 л.с. / 1103 Нм
SL 65 617 л.с. / 1000 Нм 655 л.с. / 1060 Нм
SL 65 Black Series 670 л.с. / 1000 Нм 705 л.с. / 1060 Нм
SLK 32 3.2 354 л.с. / 450 Нм 378 л.с. / 480 Нм
SLK 55 421 л.с. / 540 Нм 431 л.с. / 555 Нм
SLK 55 5.5 360 л.с. / 510 Нм 387 л.с. / 538 Нм
SLS 6.2 571 л.с. / 650 Нм 597 л.с. / 673 Нм
SLS 6.2 GT 591 л.с. / 650 Нм 601 л.с. / 665 Нм
SLS 6.2 V8 571 л.с. / 650 Нм 581 л.с. / 665 Нм
SLS 6.2 V8 GT 591 л.с. / 650 Нм 601 л.с. / 665 Нм

Узнайте цену чип-тюнинга для вашего автомобиля!

Позвоните по телефону +375 (29) 1-300-299, напишите на почту info@chip-tuning.by или оставьте заявку на бесплатную консультацию со специалистом.

    Меню